実績一覧
スーパーエンプラ
SUPER ENGINEERING PLASTICS / 9品目
| No. | 樹脂名 | 最大粒子径 (µm) |
粉砕処理量 (kg/hr) |
備考(用途) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PFA(フッ素系樹脂) | 300 | 30 | — |
| 2 | PPS(ポリフェニレンスルファイド) | 106~300 | 15 | — |
| 3 | PPSU(ポリフェニルサルホン) | 250 | 50 | — |
| 4 | PSF(ポリサルフォン) | 250~300 | 20 | — |
| 5 | PVDF(フッ素系樹脂) | 500 | 30 | — |
| 6 | LCP(液晶ポリマー) | 100 | 25 | — |
| 7 | PEN(ポリエーテルニトリル) | 700 | 40 | — |
| 8 | PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) | 300 | 25 | — |
| 9 | PES(ポリエーテルサルフォン) | 300 | 30 | — |
エンプラ
ENGINEERING PLASTICS / 9品目
| No. | 樹脂名 | 最大粒子径 (µm) |
粉砕処理量 (kg/hr) |
備考(用途) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | PBT(ポリブチレンテレフタレート) | 1000 | 500 | — |
| 11 | PETG | 1000 | 100 | — |
| 12 | UHMW PE(超高分子量) | 300 | 25 | — |
| 13 | PA6 | 1000 | 100 | 常温またはドライアイス使用 |
| 14 | POM(ポリアセタール) | 500 | 35 | — |
| 15 | PPE(ポリフェニレンエーテル/m-PPE) | 500 | 25 | — |
| 16 | PC(ポリカーボネート) | 100~1000 | 15~70 | — |
| 17 | PC(無機物混入) | 150 | 10 | — |
| 18 | PET(ポリエチレンテレフタレート) | 600 | 20 | — |
汎用樹脂・その他
GENERAL RESINS / OTHERS / 49品目
| No. | 樹脂名 | 最大粒子径 (µm) |
粉砕処理量 (kg/hr) |
備考(用途) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | EAA(エチレン-アクリル酸共重合体) | 250~300 | 7~25 | 流動浸漬用塗料 |
| 20 | ポリオレフィンコポリマー | 250 | 30 | 流動浸漬用塗料 |
| 21 | 各種LDPE・その他 | 100~500 | 10~40 | 焼結多孔質成型用原料 |
| 22 | PA/EV/PU系ホットメルト | 355 | 50 | ホットメルト接着剤 |
| 23 | ASR | 500 | ― | 自動車部品リサイクル |
| 24 | 接着性ポリオレフィン | 212 | 30 | 熱可塑性樹脂の改質材 |
| 25 | ポリエステルエラストマー | 250 | 35 | 樹脂改質材 |
| 26 | LDPE/LLDPE 各種 | 100~1000 | 10~170 | — |
| 27 | HDPE 各種 | 100~1000 | 10~150 | — |
| 28 | PP | 300~1000 | 7~50 | 常温またはドライアイス使用 |
| 29 | その他オレフィン系樹脂 | 100 | 10 | — |
| 30 | PA66 | 500 | 10~ | 常温またはドライアイス使用 |
| 31 | PA12 | 1000 | 40 | 常温またはドライアイス使用 |
| 32 | PAエラストマー | 500~1000 | 20~80 | 常温またはドライアイス使用 |
| 33 | PMMA(メタクリル樹脂) | 250 | 50 | — |
| 34 | GPPS(汎用ポリスチレン) | 150・500 | 10・30 | — |
| 35 | PVA(ポバール/水溶性樹脂) | 106 | 20 | — |
| 36 | PVA | 500 | 20 | — |
| 37 | GPPS(汎用ポリスチレン) | 150・500 | 10・30 | — |
| 38 | PVF | 500 | 20 | — |
| 39 | EVA | 250 | 20 | — |
| 40 | ABS | 355 | 15 | — |
| 41 | TPX | 1000 | 30 | — |
| 42 | WAX(パラフィン) | 300 | 50 | — |
| 43 | XLPE | 500 | 35 | — |
| 44 | アクリル樹脂 | 700 | 150 | — |
| 45 | αオレフィンコポリマー | 850 | 50 | — |
| 46 | PP・PU・TPE・TPU・TPOエラストマー | 300~2000 | 10~100 | 各種エラストマー粉砕可能 |
| 47 | 生分解性エラストマー | 400 | 20 | — |
| 48 | ウレタン系エラストマー | 500 | 30 | — |
| 49 | 高機能オレフィン系エラストマー | 500 | 35 | — |
| 50 | スチレン系熱可塑性エラストマー | 300 | 20 | — |
| 51 | ゴム系熱可塑性エラストマー | 300 | ― | — |
| 52 | 加硫ゴム | 300~2000 | 20~150 | — |
| 53 | 各種ゴム | 150~ | 10~ | — |
| 54 | PTFEゴム | 150 | 20 | — |
| 55 | シリコンゴム | 250~500 | 10~50 | — |
| 56 | 熱硬化樹脂 | 212 | 20 | — |
| 57 | ポリエステル樹脂 | 212 | 70 | — |
| 58 | 軟質PVC | 500 | 30 | — |
| 59 | 硬質PVC | 1000 | 150 | — |
| 60 | 吸水性ポリマー | 600 | 20 | — |
| 61 | 生分解樹脂 各種 | 300~1000 | 7~50 | — |
| 62 | 酸変性PP | 300 | 250 | — |
| 63 | アクリレート・無水マレイン酸共重合 | 420 | 15 | 常温またはドライアイス使用 |
| 64 | スチロール | 300 | 35 | — |
| 65 | 木粉 | 200 | 80 | — |
| 66 | 木粉30%含有エラストマー | 106 | 15 | — |
| 67 | PTFE/PFO・その他フッ素樹脂 | 100~1000 | 10~250 | — |
※閉回路粉砕にて全量分級スクリーン通過